Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 6 Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç listeleri yayınlamıştır.
OHAL kapsamında bugüne kadar toplam “85.911” kişi kamu görevinden/meslekten çıkarılırken, bunların “229”u görevlerine iade edildi. Böylelikle, kamudan bugüne kadar ihraç edilenlerin toplam sayısı “85.682”kişiye ulaştı. (Resmi Gazete’de yayımlanmayan ihraçlar da olduğundan, toplam ihraç sayısı belirttiğimiz rakamdan fazladır)
En çok ihraç kararı, 30 bin 351 sayısı ile Milli Eğitimde bulunmaktadır. Emniyet 21 bin 464 personeli ihraç etmiştir. Yani 51835 ihraç kararı sadece iki kuruma aittir. Bu kurumlardan MEB şuana kadar 31 personeli görevine iade etmiştir. Emniyet henüz hiçbir iade kararı almamıştır
Bugüne kadar ihraç/İade edilen personelin kurumsal dağılımı
| Kamu görevinden/meslekten çıkarılan
(personel / kurumu) |
İhraç edilen | İade edilen | Toplam ihraç |
| Hakim-Savcı | 3659 | 3659 | |
| Anayasa Mahkemesi Üyesi | 2 | 2 | |
| Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyesi | 2 | 2 | |
| Askeri Yargıtay Üyesi | 7 | 7 | |
| Askeri Hakim Subay | 109 | 109 | |
| Türk Silahlı Kuvvetleri | 3977 | 39 | 3938 |
| Jandarma Genel Komutanlığı | 1922 | 1922 | |
| Sahil Güvenlik Komutanlığı | 28 | 28 | |
| Emniyet Genel Müdürlüğü | 17615 | 17615 | |
| TBMM | 73 | 3 | 70 |
| Sayıştay | 153 | 153 | |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu | 6 | 6 | |
| BDDK | 124 | 124 | |
| Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü | 39 | 39 | |
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 1862 | 36 | 1826 |
| Hazine Müsteşarlığı | 79 | 79 | |
| SPK | 37 | 37 | |
| Vakıflar Genel Müdürlüğü | 30 | 1 | 29 |
| Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bşk. | 4 | 4 | |
| Avrupa Birliği Bakanlığı | 9 | 9 | |
| Türk Akreditasyon Kurumu | 6 | 6 | |
| Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 92 | 92 | |
| TÜBİTAK | 168 | 168 | |
| TSE | 45 | 45 | |
| Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | 138 | 138 | |
| Tapu ve Kadastro | 172 | 172 | |
| Dışişleri Bakanlığı | 317 | 317 | |
| Gençlik ve Spor Bakanlığı (merkez) | 85 | 85 | |
| Spor Genel Müdürlüğü | 148 | 148 | |
| YÖ Kredi ve Yurtlar Kurumu Gn. Md. | 136 | 136 | |
| Gıda Tarım ve Hay. Bak. ile bağlı ve ilgili kuruluşları | 905 | 10 | 895 |
| Gümrük ve Ticaret Bakanlığı | 168 | 168 | |
| TÜİK | 141 | 141 | |
| Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları | 197 | 197 | |
| Sağlık Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları | 5544 | 18 | 5526 |
| Üniversiteler (akademik ve idari personel) | 4797 | 16 | 4781 |
| ÖSYM | 13 | 13 | |
| Savunma Sanayi Müsteşarlığı | 22 | 22 | |
| Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşları | 472 | 1 | 471 |
| Milli Eğitim Bakanlığı | 30501 | 31 | 30470 |
| Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 196 | 196 | |
| Yargıtay | 183 | 183 | |
| Danıştay | 83 | 83 | |
| Başbakanlık (merkez) | 302 | 302 | |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 1 | 1 | |
| Adalet Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar | 2534 | 2534 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 76 | 3 | 73 |
| RTÜK | 29 | 29 | |
| TMSF | 12 | 12 | |
| TOKİ | 12 | 12 | |
| TİKA | 11 | 1 | 10 |
| Kalkınma Bankası | 14 | 14 | |
| TRT | 357 | 357 | |
| Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | 570 | 570 | |
| Türk Patent Enstitüsü | 13 | 13 | |
| KOSGEB | 71 | 71 | |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (merkez) | 39 | 39 | |
| Devlet Personel Başkanlığı | 11 | 11 | |
| SGK | 605 | 41 | 564 |
| İş Kurumu Genel Müdürlüğü | 130 | 130 | |
| İller Bankası | 42 | 42 | |
| Ekonomi Bakanlığı | 39 | 39 | |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 46 | 46 | |
| Türkiye Petrolleri A.O. | 62 | 62 | |
| Turkish Petroleum Inter. Comp.Ltd. Şti (TPIC) | 3 | 3 | |
| Taşkömürü Kurumu | 43 | 43 | |
| BOTAŞ | 37 | 37 | |
| BOTAŞ International Limited Şirketi (BIL) | 13 | 13 | |
| EÜAŞ | 110 | 110 | |
| TEDAŞ | 10 | 10 | |
| TETAŞ | 3 | 3 | |
| TEİAŞ | 172 | 172 | |
| EPDK | 62 | 62 | |
| ETİ Maden İşletmeleri | 56 | 56 | |
| MTA | 41 | 41 | |
| Atom Enerjisi Kurumu | 20 | 20 | |
| Kömür İşletmeleri Kurumu | 65 | 65 | |
| TP Petrol Dağıtım A.Ş. | 8 | 8 | |
| Rekabet Kurumu | 15 | 15 | |
| İçişleri Bakanlığı (göç idaresi ve mahalli idareler dahil) | 716 | 716 | |
| Göç İdaresi Genel Müdürlüğü | 31 | 31 | |
| Mahalli idareler | 2349 | 2349 | |
| Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı | 10 | 10 | |
| Kalkınma Bakanlığı | 65 | 65 | |
| DAP Bölge Kalkınma İdaresi | 1 | 1 | |
| GAP Bölge Kalkınma İdaresi | 12 | 12 | |
| KOP Bölge Kalkınma İdaresi | 1 | 1 | |
| İstanbul Kalkınma Ajansı | 7 | 7 | |
| Maliye Bakanlığı | 1218 | 1218 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 877 | 877 | |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | 14 | 14 | |
| Devlet Malzeme Ofisi | 16 | 16 | |
| Milli Piyango İdaresi | 7 | 7 | |
| Denizcilik İşletmeleri | 1 | 1 | |
| Gayrimenkul AŞ | 1 | 1 | |
| Kamu Göz. Muh. ve Den. Stand. Kur. | 2 | 2 | |
| Kamu İhale Kurumu | 11 | 11 | |
| Ulaş. Den. ve Habr. Bak.(merkez ve taşra) | 72 | 2 | 70 |
| TCDD | 167 | 167 | |
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | 18 | 1 | 17 |
| Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü | 23 | 2 | 21 |
| Demiryolu Makinaları AŞ | 15 | 15 | |
| DHMİ | 124 | 24 | 100 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü | 138 | 138 | |
| Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ | 4 | 4 | |
| Vagon Sanayi AŞ | 2 | 2 | |
| PTT | 35 | 35 | |
| TÜRKSAT | 36 | 36 | |
| HSYK- İdari personel | 15 | 15 | |
| Milli Savunma Bakanlığı | 3 | 3 | |
| Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu | 15 | 15 | |
| MSB Akaryakıt İkmal ve NATO POL | 5 | 5 | |
| TOPLAM* | 85911 | 229 | 85682 |
Memurunyeri