| D/K | Hizmet Yılı | 15 Ocak 2017 net maaş | 1-14 Ocak maaş farkı | Toplam |
| 1/4 | 25 + | 3.389 TL | 48 TL | 3.437 TL |
| 1/4 | 24 | 3.388 TL | 48 TL | 3.436 TL |
| 1/4 | 23 | 3.386 TL | 48 TL | 3.434 TL |
| 1/4 | 22 | 3.385 TL | 48 TL | 3.433 TL |
| 1/4 | 21 | 3.384 TL | 48 TL | 3.432 TL |
| 1/3 | 20 | 3.378 TL | 48 TL | 3.426 TL |
| 1/2 | 19 | 3.373 TL | 48 TL | 3.421 TL |
| 1/1 | 18 | 3.367 TL | 47 TL | 3.414 TL |
| 2/3 | 17 | 3.308 TL | 46 TL | 3.354 TL |
| 2/2 | 16 | 3.303 TL | 46 TL | 3.349 TL |
| 2/1 | 15 | 3.298 TL | 46 TL | 3.344 TL |
| 3/3 | 14 | 3.199 TL | 44 TL | 3.243 TL |
| 3/2 | 13 | 3.195 TL | 44 TL | 3.239 TL |
| 3/1 | 12 | 3.190 TL | 44 TL | 3.234 TL |
| 4/3 | 11 | 3.180 TL | 44 TL | 3.224 TL |
| 4/2 | 10 | 3.176 TL | 44 TL | 3.220 TL |
| 4/1 | 9 | 3.172 TL | 44 TL | 3.216 TL |
| 5/3 | 8 | 3.027 TL | 38 TL | 3.065 TL |
| 5/2 | 7 | 3.024 TL | 37 TL | 3.061 TL |
| 5/1 | 6 | 3.020 TL | 37 TL | 3.057 TL |
| 6/3 | 5 | 3.010 TL | 37 TL | 3.047 TL |
| 6/2 | 4 | 3.007 TL | 37 TL | 3.044 TL |
| 6/1 | 3 | 3.004 TL | 37 TL | 3.041 TL |
| 7/3 | 2 | 2.987 TL | 37 TL | 3.024 TL |
| 7/2 | 1 | 2.984 TL | 37 TL | 3.021 TL |
| 8/2 | 1 | 2.974 TL | 37 TL | 3.011 TL |
| 8/1 | 0 | 2.971 TL | 37 TL | 3.008 TL |
NOT:
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*Çalışılan kurum, yer ve bölgeden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Tabloda hizmet süresi 8 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.
*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.
Memurunyeri.com
Hemşire 2017 maaşı, ebe 2017 maaşı, uzman ebe 2017 maaşı, uzman hemşire 2017 maaşı