Adayların yapmış olduğu başvuruların sonuçlarının yanı sıra yerleştirme işlemleriyle ilgili sayısal veriler de duyuruldu. KPSS 2018/4 ile Sağlık Bakanlığına personel alımında kadroları kaç puanla kapattı?
Önlisans ve lise düzeyindeki tüm kadrolar doldu. Ama lisans düzeyinde yer alan 6845 kontenjandan 6 bin 844 pozisyon dolarken bir pozisyon ise boş kaldı. Boş kalan pozisyon Batma Bölge Hastanesindeki Perfüzyonist kadrosu oldu.
2018/4 KPSS Atamasında En Düşük Puanlı Atamalar
9 bin kadronun yer aldığı 2018/4 KPSS tercihlerinde sadece Perfüzyonist kadrosu boş kaldı.
Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans alanında en düşük puanla alım yapılan kadroları derledik.
İŞTE EN DÜŞÜK PUANLA ATAMA YAPILAN KADROLAR
Ortaöğretim’de en düşük puanla atama yapılan kadrolar
| Van T.C. Sb. Sbü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ebe | Van | 63.413 |
| Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ebe | Şanlıurfa | 63.782 |
| İstanbul T.C. Sb. Sbü. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ebe | İstanbul | 64.320 |
| İstanbul T.C. Sb. Sbü. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ebe | İstanbul | 64.691 |
| İstanbul T.C. Sb. Sbü. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ebe | İstanbul | 65.071 |
Önlisans’ta en düşük puanla atama yapılan kadrolar
| Van T.C. Sb. Sbü. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sağlık Teknikeri(Adli Tıp) | Van | 71.811 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Sağlık Teknikeri(Adli Tıp) | Mersin | 74.492 |
| Şırnak Devlet Hastanesi | Sağlık Teknikeri(Eczane) | Şırnak | 77.711 |
| İstanbul Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Sağlık Teknikeri(Ağız Diş Sağlığı) | İstanbul | 77.908 |
| Erzincan T.C. Sb. Erzincan Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı E.A.H.. | Sağlık Teknikeri(Ağız Diş Sağlığı) | Erzincan | 77.938 |
Lisans’ta en düşük puanla atama yapılan kadrolar
| Adıyaman T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | Adıyaman | 52.251 |
| Elazığ T.C. Sb. Sbü. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | Elazığ | 54.247 |
| Erzurum T.C. Sb. Sbü. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | Erzurum | 55.425 |
| Diyarbakır T.C .Sb. Sbü. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | Diyarbakır | 56.203 |
| Erzincan T.C. Sb. Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Perfüzyonist | Erzincan | 59.114 |
KPSS-2018/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler